1962年7月14日出生于浙江金华,1988年12月参加工作,2007年12月加入中国农工民主党,清华大学环境科学与工程系毕业,研究生学历,工学博士学位,研究员。
现任第十四届全国政协常委,农工党中央副主席、北京市委主委,北京市政协副主席,生态环境部环境规划院院长,中国工程院院士、第十四届全国政协人口资源环境委员会副主任。
人物经历
1962年07月14日,出生于浙江省金华市。
1981年09月至1986年07月,就读于清华大学环境工程系环境工程,并获得学士学位。
1986年09月至1988年12月,就读于清华大学环境工程系环境工程,并获得硕士学位。
1994年05月至1997年07月,担任中国环境科学研究院环境管理研究所副所长、副研究员。
1997年07月至1999年03月,担任中国环境科学研究院环境管理研究所副所长、研究员。
1998年,入选“百千万人才工程”第一层次人选。
1999年03月至2002年02月,担任中国环境科学研究院环境规划研究所所长、学术委员会主任、研究员。
2002年02月至2003年05月,担任国家环境保护总局环境规划院工程项目咨询部主任、院学术委员会主任、研究员。
2001年10月至2003年05月,担任中国环境科学研究院环境规划学及应用研究领域首席专家研究员。
2002年06月至2006年01月,就读于清华大学环境科学与工程系环境科学,并获得博士学位。
2006年12月,受聘为南京大学环境学院教授、博士生导师。
2003年06月至2007年04月,担任国家环境保护总局环境规划院总工程师、院学术委员会主任、研究员。
2007年04月至2007年07月,担任环境保护部环境规划院教授、博士生导师。
2008年06月,担任重大科技专项《水体污染控制与治理》总体专家组总体组专家,主题组组长。
2010年02月,担任国家环境保护环境规划与政策模拟重点实验室主任、学术委员会副主任、研究员。
2017年08月,担任环境保护部环境规划院副院长、总工程师、院学术委员会主任、研究员。
2017年07月,当选中国农工民主党北京市第十三届委员会副主任委员。11月,当选中国工程院院士。12月,当选中国农工民主党第十六届中央委员会常委。
2019年07月,受聘浙江大学求是讲座教授。10月1日,受邀参加在北京天安门广场举行的庆祝中华人民共和国成立70周年庆祝大会观礼和联欢活动。
2022年4月,担任中国环境科学学会第九届理事会理事长。
2022年9月,当选中国科协生态环境产学联合体主席团主席。
2022年12月,当选中国农工民主党第十七届中央委员会委员、常务委员会委员、副主席。
2023年1月,当选政协北京市第十四届委员会副主席。
第十四届全国政协委员、常委、第十四届全国政协人口资源环境委员会副主任。
主要成就
科研成就
科研综述
王金南系统构建了国家污染减排工程方案决策规划、污染减排工程实施管理以及减排工程的社会经济环境影响评估理论、方法与技术体系 。
王金南设计了国家环境保护税、排污交易、生态环境补偿、绿色GDP核算等政策方案,并在全国实施应用。完成了国际上第一个连续13年的国家绿色GDP核算报告,创新提出了绿色GDP核算的2.0版本(GEP)和3.0版本(GEEP)。
学术论著
截至2019年6月,王金南先后发表了300多篇论文,出版了《环境规划学》和《环境经济学》等11部专著 。
出版日期 | 名称 | 作者 | 出版社 |
---|---|---|---|
2019.03 | 《我国资源环境承载力与经济社会发展布局战略研究 第2卷》 | 郝吉明,王金南,蒋洪强主编 | 北京:科学出版社 |
2018.12 | 《西藏自治区生态环境空间管控研究》 | 王金南,许开鹏,王晶晶,迟妍妍著 | 中国环境出版集团 |
2017.11 | 《中国环境规划与政策 第13卷》 | 王金南,陆军,吴舜泽主编 | 北京:中国环境科学出版社 |
2017.06 | 《新时期国家环境保护研究 第7卷》 | 郝吉明,万本太,王金南主编 | 北京:科学出版社 |
2017.01 | 《PM2.5输送特征与环境容量模拟》 | 薛文博,韩宝平,王金南 | 北京:中国环境科学出版社 |
2016.01 | 《科技进步促进污染减排系统分析及其绩效评估》 | 曾维华,王金南,蒋洪强著 | :北京:化学工业出版社 |
2016.12 | 《中国环境规划与政策 12卷》 | 王金南,陆军,吴舜泽 | 北京:中国环境科学出版社 |
2016.12 | 《控制PM2.5污染 中国路线图与政策机制》 | 王金南 | 北京:科学出版社 |
2016.07 | 《环境功能区划关键技术与应用研究》 | 王金南著 | 北京:中国环境科学出版社 |
2016.01 | 《全球环境竞争力报告 2015》 | 李建平,李闽榕,王金南主编 | 北京:社会科学文献出版社 |
2015.09 | 《中国环境税收政策设计与效应研究》 | 王金南著 | 北京:中国环境科学出版社 |
2015.07 | 《中国环境统计制度改革与框架设计》 | 王金南编著 | 北京:中国环境科学出版社 |
2015.07 | 《中国环境规划与政策 第11卷》 | 王金南,陆军,吴舜泽主编 | 北京:中国环境科学出版社 |
2014.11 | 《环境规划学》 | 王金南,蒋洪强著 | 北京:中国环境科学出版社 |
2014.10 | 《流域生态补偿与污染赔偿机制研究》 | 王金南著 | 北京:中国环境科学出版社 |
2014.10 | 《跨界流域生态补偿机制》 | 石广明,王金南著 | 北京:中国环境科学出版社 |
2014.05 | 《中国环境政策 第10卷》 | 王金南主编 | 北京:中国环境出版社 |
2013.10 | 《环境经济研究进展 第7卷》 | 葛察忠,王金南,杨朝飞主编 | 北京:中国环境科学出版社 |
2013.08 | 《中国环境经济核算研究报告 2005-2006》 | 王金南,於方,曹东著 | 北京:中国环境科学出版社 |
2013.06 | 《国家“十二五”环境规划技术指南》 | 王金南主编 | 北京:中国环境科学出版社 |
2013.03 | 《2010-2030年国家水环境形势分析与预测报告》 | 王金南等著 | 北京:中国环境科学出版社 |
2012.10 | 《中国环境政策 第9卷》 | 王金南,陆军,吴舜泽主编 | 北京:中国环境科学出版社 |
2012.05 | 《青藏高原区域生态环境保护战略研究》 | 张惠远,王金南,饶胜编著 | 北京:中国环境科学出版社 |
2011.12 | 《中国省域环境竞争力发展报告 2009-2010》 | 李建平,李闽榕,王金南主编 | 北京:社会科学文献出版社 |
2011.10 | 《国家环境保护“十二五”规划基本思路研究报告》 | 吴舜泽,洪亚雄,王金南等著 | 北京:中国环境科学出版社 |
2011.10 | 《中国环境政策 第8卷》 | 王金南著 | 北京:中国环境科学出版社 |
2011.06 | 《电力行业排污交易设计》 | 王金南编 | 北京:中国环境科学出版社 |
2011.06 | 《中国的排污交易 实践与案例》 | 严刚,王金南编著 | 北京:中国环境科学出版社 |
2011.01 | 《中国省域环境竞争力发展报告 2005-2009》 | 李建平,李闽榕,王金南主编 | 北京:社会科学文献出版社 |
2010.10 | 《中国环境政策 第7卷》 | 王金南,陆军,吴舜泽主编 | 北京:中国环境科学出版社 |
2009.07 | 《绿色国民经济核算研究文集》 | 过孝民,王金南,於方编著 | 北京:中国环境科学出版社 |
2009.07 | 《中国环境经济核算研究报告 2004》 | 王金南,曹东,於方等编著 | 北京:中国环境科学出版社 |
2009.07 | 《绿色国民经济核算》 | 王金南,蒋洪强,曹东编著 | 北京:中国环境科学出版社 |
2009.07 | 《中国环境经济核算技术指南》 | 於方,王金南,曹东编著 | 北京:中国环境科学出版社 |
2009.06 | 《排污交易实践与创新 排污交易国际研讨会论文集》 | 王金南,毕军著 | 北京:中国环境科学出版社 |
2009.06 | 《环境经济研究进展 第2卷》 | 葛察忠,王金南,杨朝飞著 | 北京:中国环境科学出版社 |
2009.06 | 《中国环境政策 第6卷》 | 王金南主编 | 北京:中国环境科学出版社 |
2009.05 | 《中国环境政策 第5卷》 | 王金南,邹首民,田仁生等编著 | 北京:中国环境科学出版社 |
2009.04 | 《中国环境政策 第4卷》 | 王金南等译 | 北京:中国环境科学出版社 |
2008.07 | 《中国环境政策改革与创新》 | 王金南等著 | 北京:中国环境科学出版社 |
2007.12 | 《广东省环境保护战略研究》 | 张惠远,邹首民,王金南等著 | 北京:中国环境科学出版社 |
2007.07 | 《中国环境政策 第3卷》 | 王金南,邹首民,洪亚雄主编 | 北京:中国环境科学出版社 |
2007.01 | 《环境安全管理评估与预警》 | 王金南等著 | 北京:科学出版社 |
2006.12 | 《排放绩效 电力减排新机制》 | 王金南,高树婷,杨金田等著 | 北京:中国环境科学出版社 |
2006.12 | 《国家“十一五”环境保护规划研究报告》 | 邹首民,王金南,洪亚雄主编 | 北京:中国环境科学出版社 |
2006.12 | 《珠江三角洲环境保护战略研究》 | 吴舜泽,王金南,邹首民等著 | 北京:中国环境科学出版社 |
2006.11 | 《环境税收政策及其实施战略》 | 王金南等编著 | 北京:中国环境科学出版社 |
2006.08 | 《环境税收与公共财政》 | 葛察忠,王金南,高树婷主编 | 北京:中国环境科学出版社 |
2006.05 | 《中国环境政策 第2卷》 | 王金南,邹首民,洪亚雄主编 | 北京:中国环境科学出版社 |
2006.01 | 《生态补偿机制与政策设计国际研讨会论文集》 | 王金南,庄国泰主编 | 北京:中国环境科学出版社 |
2004.12 | 《能源与环境 中国2020》 | 王金南,曹东等著 | 北京:中国环境科学出版社 |
2004.11 | 《中国环境政策 第1卷》 | 王金南,田仁生,洪亚雄主编 | 北京:中国环境科学出版社 |
2014.11 | 《“十二五”中期中国省域环境竞争力发展报告 2014版》 | 李建平,李闽榕,王金南主编 | 北京:社会科学文献出版社 |
2013.12 | 《全球环境竞争力报告 2013版 全球环境竞争力绿皮书》 | 李建平,李闽榕,王金南著 | 北京:社会科学文献出版社 |
2003.12 | 《中国水污染防治体制与政策》 | 王金南等著 | 北京:中国环境科学出版社 |
2003.03 | 《环境投融资战略》 | 王金南等主编 | 北京:中国环境科学出版社 |
2002.12 | 《二氧化硫排放交易 中国的可行性》 | 王金南等编 | 北京:中国环境科学出版社 |
2002.11 | 《绿色壁垒与国际贸易》 | 王金南等著 | 北京:中国环境科学出版社 |
2001.09 | 《可持续消费》 | 孙启宏,王金南著 | 贵阳:贵州科技出版社 |
2000.09 | 《二氧化硫排放交易 美国的经验与中国的前景 中英文本》 | 王金南等主编 | 北京:中国环境科学出版社 |
2000.01 | 《中国环境技术政策设计》 | 王金南等编著 | 北京:中国环境科学出版社 |
1997.09 | 《中国与OECD的环境经济政策》 | 王金南等主编 | 北京:中国环境科学出版社 |
1997.06 | 《排污收费理论学》 | 王金南著 | 北京:中国环境科学出版社 |
1997.03 | 《工业污染源全过程控制与管理》 | 王金南等编著 | 北京:中国环境科学出版社 |
1996.09 | 《市场经济与工业污染防治》 | 王金南编著 | 北京:中国环境科学出版社 |
1994.05 | 《环境经济学 理论、方法、政策》 | 王金南编著 | 北京:清华大学出版社 |
承担项目
截至2019年6月,王金南先后主持完成了国家“十一五”至“十三五”环境保护规划、重点流域和区域环境保护规划、《大气污染防治行动计划》《京津冀区域环境保护规划》和《雄安新区生态环境保护规划》等30多项国家规划。
科研成果奖励
王金南院士获奖项目一览表
时间 | 项目名称 | 奖励名称 | 获奖名单 |
---|---|---|---|
1998年 | 工业污染源控制研究 | 国家科学技术进步奖 | |
1999年 | 中国排污收费制度设计与实施研究 | 国家科学技术进步奖 | |
2005年 | 珠江三角洲环境保护规划研究 | 环境保护科学技术奖 | |
2007年 | 国家环境安全评估体系研究 | 环境保护科学技术奖 | |
2008年 | 中国绿色国民经济核算体系研究 | 环境保护科学技术奖 | |
2009年 | 基于排放绩效的电力行业SO2污染控制政策研究 | 环境保护科学技术奖 | |
2010年 | 国家中长期环境经济综合模拟系统研究 | 环境保护科学技术奖 | |
2011年 | 我国二氧化硫减排理论与关键技术 | 国家科学技术进步二等奖 | 郝吉明,柴发合,王金南,贺克斌,杨金田,王书肖,段 宁,陈义珍,严 刚,段 雷 |
2011年 | 国家“十一五”环境保护规划研究 | 环境保护科学技术奖 | |
2012年 | 电力行业二氧化硫排放交易技术与实施研究 | 环境保护科学技术奖 | |
2012年 | 青藏高原生态评估和环境保护综合规划研究 | 环境保护科学技术奖 | |
2014年 | 环境污染损害鉴定技术体系与应用研究 | 环境保护科学技术奖 | |
2014年 | 中国基于第一次全国污染源普查的2007年二氧化碳排放核算研究 | 环境保护科学技术奖 | |
2015年 | 汶川特大地震灾后环境安全评估及应对措施研究 | 环境保护科学技术奖 | |
2015年 | 国家生态补偿方法与政策机制及其应用研究 | 环境保护科学技术奖 | |
2016年 | 环境风险全过程防控技术研究 | 高等学校科学研究优秀成果奖 | |
2016年 | 国家环境分区-排放总量-环境质量综合调控关键技术与应用 | 国家科学技术进步二等奖 | 王金南,吴舜泽,蒋洪强,高吉喜,张惠远,许振成,曹 东,杨金田,王 东,逯元堂 |
参考资料来源: |
时间 | 荣誉表彰 |
---|---|
1997年 | 第一届中国环境科学学会青年科技奖 |
1998年 | 国务院政府特殊津贴 |
2001年 | 中国青年科技奖 |
2002年 | 全国环境法制先进个人奖 |
2006年 | 绿色中国人物特别奖 |
2008年 | 中国环境科学学会30周年纪念奖 |
2009年 | 环境保护部先进个人 |
2010年 | 可持续发展研究地球奖 |
2011年 | 全国环境科技先进工作者 |
2017年11月 | 中国工程院院士 |
2019年09月 | 庆祝中华人民共和国成立70周年纪念章 |
2023年5月 | 中国环境科学学会首届会士 |
时间 | 担任职务 |
---|---|
1998年 | 中共中央联系的高级专家 |
2006年09月 | 中国环境科学学会环境规划专业委员会副主任委员 |
2006年11月至2012年12月 | 全球中国环境专家协会(ProfessionalAsso.forChina'sEnviro.)会长、主席 |
2007年10月 | 环境保护部科学技术委员会委员 |
2008年02月至2012年07月 | 中国农工民主党北京市委科技工作委员会副主任 |
2008年06月至2013年03月 | 中国农工民主党中央人口资源环境委员会副主任 |
2012年04月 | 中国工程教育认证协会环境专业认证委员会委员 |
2012年07月 | 中国农工民主党北京市委副主任委员 |
2012年12月 | 中国农工民主党中央委员会委员、中央常委会常委 |
2013年02月 | 教育部环境工程专业指导委员会委员 |
2013年03月 | 中国农工民主党中央生态环境工作委员会主任 |
2013年04月 | 国际自然资源保护协会高级顾问 |
2013年12月至2017年08月 | 中国环境科学学会环境经济学分会主任 |
2014年07月 | 全球排放研究计划(GlobalEmissionIniti Ative,GEIA)中国工作委员会委员 |
2015年01月 | 全国生态保护与建设专家委员会委员 |
2015年02月 | 中俄生态理事会理事 |
2016年06月 | 环境保护部环境标准专家委员会委员 |
2016年07月 | 环境保护部环境损害鉴定评估专家委员会副主任委员 |
2016年08月至2016年12月 | 中国环境科学学会常务理事 |
2017年09月 | 国家大气污染防治攻关联合中心学术委员会(大气重污染成因与治理攻关总体专家组)专家 |
2017年11月 | 北京市第十五届人民代表大会代表 |
2018年03月 | 第十三届全国人民代表大会代表 |
2018年03月 | 第十三届全国人民代表大会全国人大环境与资源保护委员会委员 |
2018年12月17日 | 国家监察委员会第一届特约监察员 |
国家清洁空气研究计划总体专家组专家 | |
环境保护部科技委员会委员 | |
中国环境科学学会副理事长 | |
联合国环境经济核算委员会委员 | |
北京大学、南京大学、香港城市大学兼职教授 | |
《中国环境管理》《中国环境科学》《环境科学研究》等杂志的副主编和编委 | |
2022年7月 | 中国农工民主党北京市第十四届委员会主任委员 |
2022年12月 | 中国农工民主党第十七届中央委员会副主席 |
2023年1月 | 政协北京市第十四届委员会委员 |
2023年1月 | 政协北京市第十四届委员会副主席 |